Asennukset
Harla-Muovin säiliöt ja kaivot on asennettava ohjeiden mukaisesti. Paikallisten viranomaisten lisämääräyksiä on myös noudatettava. Asentaja vastaa ohjeiden noudattamisesta säiliön ja kaivon asennuksessa.

| Tilavuus l | 3000 | 5000 | 6000 | 7500 | 10000 | 15000* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A täyttöyhde mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| C tyhjennysyhde mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| D hälyttimenyhde mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| H halkaisija mm | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 |
| I jalas/täyttöyhde mm | ||||||
| E kokonaispituus mm | 3900 | 3100 | 3700 | 4500 | 4200 | 6400 |
| E=6600 tilavuus noin 11600 |

